Laptop Lenovo Ideapad 1 15AMN7 | RYZEN 5 7520U | 8GB | 256GB | 15.6″ | WIN11H (82VG00WXUS)
$594.99 Inc. IVA
Part Number: 82VG00WXUS
Procesador AMD RYZEN 5 7520U
Memoria Ram 8GB DDR5
Almacenamiento SSD 256GB
Pantalla 15.6″ Full HD
Windows 11 Home
Color Azul
Sin existencias
| ESPECIFICACIONES | |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (4C/8T, 2,8/4,3 GHz, 2 MB L2/4 MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ 610M |
| Chipset | Plataforma SoC de AMD |
| Memoria | Memoria LPDDR5-5500 de 8 GB soldada |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, de doble canal. |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 8 GB, no ampliable. |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® de 256 GB |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 3.0 x2 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Lector de tarjetas SD |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD) |
| Oradores | Altavoces estéreo, 1,5 W x 2, Dolby Audio™ |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 42Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla TN de 15,6″ FHD (1920×1080) con 220 nits y antirreflejos. |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 87% AAR (índice de área activa) |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Sin retroiluminación, inglés |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2,72 x 4,09 pulgadas). |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 360,2 x 236 x 17,9 mm (14,18 x 9,29 x 0,70 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,58 kg (3,48 libras) |
| Color de la caja | Azul Abismo |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde mediante rodillo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Hogar, Inglés |
| Software incluido | Juicio de oficina |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | Sin Ethernet integrada |
| Puertos estándar | 1 puerto USB 2.0 |
| 1 puerto USB 3.2 Gen 1 | |
| 1 puerto USB-C® 3.2 Gen 1 (solo admite transferencia de datos) | |
| 1x HDMI® 1.4b | |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1 lector de tarjetas | |
| 1 conector de alimentación con punta redonda | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad para la cámara |
| SERVICIO | |
| Garantía básica | 1 año, por correo |
| Actualización incluida | Ninguno |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ecológicas | ENERGY STAR® 9.0 |
| Lote 3 de ErP | |
| Cumple con la normativa RoHS | |
| INFORMACIÓN DEL MODELO | |
| Modelo | 82VG00WXUS |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
RELATED PRODUCTS
SKU: LAP0149
En stock
$2208.99 Inc. IVA
SKU: LAP0166
En stock
$846.99 Inc. IVA
SKU: LAP0082
Agotado
$1613.99 Inc. IVA
SKU: LAP0718
Agotado
$418.99 Inc. IVA
SKU: LAP0837
Agotado
$791.99 Inc. IVA

PCs de escritorio

Sillas










Valoraciones
No hay valoraciones aún.