Laptop Lenovo V15 G5 IRU | i3-1315U | 8GB | 512GB | 15.6″ (83GW005MLD)
Procesador Intel Core i3-1315U – 6 núcleos (2P + 4E)
1 módulo SODIMM DDR5-5200 de 8 GB
Almacenamiento 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe
Gráficos integrados Intel UHD
Pantalla 15.6″ Full HD
Color Gris Luna, Teclado en Español
Windows 11 Preinstalado (No incluye Licencia)
Garantía de 1 año, mensajería o entrega en tienda
6 disponibles
| Procesador | Intel Core™ i3-1315U, 6 núcleos (2P + 4E) / 8 hilos, núcleo P de hasta 4,5 GHz, núcleo E de hasta 3,3 GHz, 10 MB de caché inteligente Intel® |
| Gráficos | Gráficos integrados Intel® UHD |
| Chipset | Plataforma SoC de Intel® |
| Memoria | 1 módulo SODIMM DDR5-5200 de 8 GB |
| Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SODIMM, compatibles con doble canal. |
| Memoria máxima | Hasta 32 GB de memoria DDR5-5200. |
| Almacenamiento | SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® de 512 GB |
| Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| Soporte de almacenamiento máximo | Una unidad, SSD M.2 2242 de hasta 1 TB |
| Óptico | Ninguno |
| lector de tarjetas | Sin lector de tarjetas |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Senary SN6147 |
| Oradores | Altavoces estéreo, 1,5 W x 2 |
| Micrófono | 2x, Matriz |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Batería | 47Wh |
| Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (3 pines) |
| Características especiales | Modern Standby |
| DISEÑO | |
| Mostrar | Pantalla TN de 15,6″ FHD (1920×1080), 250 nits, antirreflejo, 45% NTSC |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Relación pantalla-cuerpo | 87% |
| Bolígrafo | Lápiz óptico no compatible |
| Teclado | Español sin retroiluminación (LA) |
| panel táctil | Panel táctil multitáctil sin botones con superficie Mylar®, compatible con Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2,44 x 4,09 pulgadas) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 359,2 x 235,8 x 18,3 mm (14,14 x 9,28 x 0,72 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,61 kg (3,55 libras) |
| Color de la caja | Luna Grey |
| Material del caso | PC-ABS (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Tratamiento de superficies | IMR (Decoración en molde mediante rodillo) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Ninguno |
| Software incluido | Ninguno |
| CONECTIVIDAD | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN no compatible |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Puertos estándar | 2 puertos USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
| 1 puerto USB-C® (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), con USB PD 45-65 W y DisplayPort™ 1.2 | |
| 1x HDMI® 1.4b | |
| 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) | |
| 1x Ethernet (RJ-45) | |
| 1 conector de alimentación con punta redonda | |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington Nano™, 2,5 x 6 mm |
| lector de huellas dactilares | Sin lector de huellas dactilares |
| Otras medidas de seguridad | Obturador de privacidad para la cámara |
| SERVICIO | |
| Garantía básica | 1 año, mensajería o entrega en tienda |
| Actualización incluida | Ninguno |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ecológicas | Lote ErP 6/26 |
| Cumple con la normativa RoHS | |
| Prueba según especificaciones militares | Superó la prueba militar MIL-STD-810H. |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Luz azul baja (solución de software) |
| INFORMACIÓN DEL MODELO | |
| Modelo | 83GW005MLD |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
RELATED PRODUCTS
SKU: LAP0154
Agotado
$786.99 Inc. IVA
SKU: LAP0718
Agotado
$418.99 Inc. IVA
SKU: LAP0842
Agotado
$700.99 Inc. IVA

PCs de escritorio

Sillas








Valoraciones
No hay valoraciones aún.